島根大学医学部・医学部附属病院では、医学系研究の実施に際しては、倫理審査委員会の承認と医学部長の許可を得ています。
島根大学医学部医学研究倫理委員会で承認された研究については、こちらをご覧ください。
研究に参加される方に対しては、事前に研究者から研究内容をご説明し、同意をいただいた場合に研究を行うことが基本ですが、過去の診療データや保存検体などを用いた研究については、倫理指針に従って研究情報を公開することで説明に代えさせていただく場合があります。
このような方法で実施している研究は下記のとおりです。
各研究に関するご質問・お問い合わせは、研究概要に書かれている連絡窓口または研究責任者へお願いします。
研究名 | 研究責任者 | 所属 |
研究期間 |
利用・提供 |
情報 公開 |
---|---|---|---|---|---|
日本産科婦人科学会 周産期登録事業及び登録情報に基づく研究 | 皆本敏子 | 産科婦人科 | 2018/5/1~2027/12/31 | 2018/7/30 | 研究概要 |
日本産科婦人科学会 婦人科腫瘍委員会 婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研究 | 中山健太郎 | 産科婦人科 | 2018/5/1~2027/12/31 | 2018/7/30 | 研究概要 |
骨ミネラル代謝異常の診療指針の策定に関する研究 | 矢野彰三 | 臨床検査医学 | 2019/8/19~2024/5/31 | 2019/11/5 | 研究概要 |
一般社団法人 National Clinical Database における手術・治療情報データベース事業 | 佐藤誠也 | 周産期母子医療センター | 2020/10/14~2024/12/31 | 2020/10/14 | 研究概要 |
日本先天性心疾患インターベンション学会レジストリー (Japan Congenital Interventional Cardiology Registry, JCIC-R)登録事業 | 安田謙二 | 小児科 | 2020/11/5~2031/12/31 | 2020/11/5 | 研究概要 |
一般社団法人National Clinical Databaseにおける手術・治療情報データベース事業 | 織田禎二 | 循環器・呼吸器外科 | 2019/10/11~2024/12/31 | 2020/11/6 | 研究概要 |
一般社団法人National Clinical Databaseにおける手術・治療情報データベース事業 | 椎名浩昭 | 泌尿器科学 | 2019/10/11~2024/12/31 | 2020/11/11 | 研究概要 |
一般社団法人National Clinical Databaseにおける手術・治療情報データベース事業 | 田島義証 | 消化器・総合外科 | 2019/10/11~2024/12/31 | 2020/11/6 | 研究概要 |
消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築 8版(ver.8.4) | 石原俊治 | 内科学第二 | 2015/1/1~2024/12/31 | 2020/12/3 | 研究概要 |
難治性聴覚障害に関する調査研究 | 坂本達則 | 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 | 2003/4/1~2024/3/4 | 2021/11/16 | 研究概要 |
Fontan術後患者の全国疫学調査 | 飛田博史 安田謙二 |
肝臓内科 小児科 |
2021/3/9~2025/3/31 | 2022/1/12 | 研究概要 |
ヒト疾患由来iPS細胞の樹立とそれを用いた小児難治性疾患の病態解析および治療法の研究 | 竹谷健 | 小児科 | 2021/1/7~2026/3/31 | 2022/1/7 | 研究概要 |
カテーテルアブレーション全症例登録研究(J-AB 2022) | 渡邊伸英 | 内科学第四 | 2021/12/16~2030/3/31 | 2022/1/26 | 研究概要 |
日本腎生検レジストリーにおける抗がん剤による腎障害の臨床像に関する検討(SUrvey of renal Biopsy database and Anticancer dRUg therapy in Japan:SUBARU-J研究) | 神田 武志 | 腎臓内科 | 2022/4/5~2024/12/31 | 2022/5/18 | 研究概要 |
日本病理剖検輯報に基づく全身性アミロイドーシス各病型頻度の疫学調査 | 荒木亜寿香 | 病理部 | 2021/4/8~2024/3/31 | 2022/6/6 | 研究概要 |
がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用に関する研究 | 川上あゆみ | 医療サービス課 | 2013/8/2~2027/3/31 | 2022/7/7 | 研究概要 |
消化管過誤腫性腫瘍好発疾患群の全国疫学調査 | 高橋佑典 | 消化器内科 | 2021/12/15~2024/3/31 | 2022/7/7 | 研究概要 |
同種造血幹細胞移植後B型肝炎ウイルス再活性化例の後方視的解析 | 高橋勉 | 内科学第三 | 2022/1/31~2024/3/31 | 2022/8/3 | 研究概要 |
消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築10版(ver.10.0) | 石原俊治 | 内科学第二 | 2015/1/1~2024/12/31 | 2022/8/22 | 研究概要 |
多嚢胞性卵巣症候群の診断基準検証における症状やホルモン値の症例調査 | 金崎 春彦 | 総合周産期母子医療センター | 2022/8/22~2024/3/31 | 2022/10/19 | 研究概要 |
日本産科婦人科学会 倫理委員会登録・調査小委員会 生殖に関する諸登録事業及び登録情報に基づく研究 | 金崎 春彦 | 総合周産期母子医療センター | 2018/5/10~2027/12/31 | 2018/7/23 | 研究概要 |
全国国立大学附属病院におけるCT撮影線量調査 | 宮原 善徳 | 放射線部 | 2017/11/13~2028/3/31 | 2022/11/1 | 研究概要 |
日本腎生検レジストリーを利用したわが国における巣状分節性糸球体硬化症のvariantの予後についての二次調査 | 伊藤 孝史 | 腎臓内科 | 2018/1/5~2025/12/31 | 2023/1/20 | 研究概要 |
後期高齢者のリンパ節郭清範囲についての現況調査と周術期リスクや予後との関連性の検討 | 平原 典幸 | 消化器・総合外科学 | 2022/6/30~2024/3/31 | 2023/1/22 | 研究概要 |
人工聴覚器手術全国データベースの構築 | 坂本 達則 | 医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 2022/4/25~2027/3/31 | 2023/1/17 | 研究概要 |
次世代眼科医療を目指す、ICT/人工知能を活用した画像等データベースの 基盤構築 プロジェクト3(眼部腫瘍の診断) |
谷戸 正樹 | 眼科 | 2020/1/1~2024/3/31 | 2023/1/31 | 研究概要 |
血管新生緑内障に対するバルベルト緑内障インプラントとアーメド緑内障バルブの臨床成績比較 | 谷戸 正樹 | 眼科学講座 | 2023/1/12~2024/12/31 | 2023/1/31 | 研究概要 |
新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に係る実態調査 | 羽田野義郎 | 感染制御部 | 2023/1/10~2024/3/31 | 2023/3/8 | 研究概要 |
糖尿病患者における膵癌発生リスクに関する後ろ向き観察研究(二次調査) | 石原慎一郎 | 内科学第一 | 2022/10/25~2027/9/30 | 2023/3/27 | 研究概要 |
アレルギー拠点病院ネットワークを活用したアナフィラキシー症例集積研究 | 舛金 聖也 | 小児科 | 2022/6/28~2027/3/31 | 2023/3/22 | 研究概要 |
第二回体軸性脊椎関節炎全国疫学調査(掌蹠膿疱症性骨関節炎 一次調査含む) | 一瀬 邦弘 | 膠原病内科 | 2022/11/8~2030/3/31 | 2023/3/28 | 研究概要 |
レセプト等情報を用いた脳卒中・脳神経外科医療疫学調査 | 永井 秀政 | 脳神経外科 | 2010/4/1~2026/3/31 | 2020/12/21 | 研究概要 |
疾患別リハビリテーションに係る実態調査 | 馬庭 壯吉 | リハビリテーション医学 | 2023/5/1~2024/5/31 | 2023/5/8 | 研究概要 |
過敏性肺炎の全国疫学調査 | 濱口 愛 | 呼吸器・化学療法内科 | 2022/8/18~2027/3/31 | 2023/7/27 | 研究概要 |
自己免疫性肝炎患者レジストリの構築 | 飛田 博史 | 肝臓内科 | 2021/5/20~2026/3/31 | 2023/7/27 | 研究概要 |
小児整形外科疾患後のスポーツ活動に関する 実態調査 | 内尾 祐司 | 整形外科 | 2023/2/20~2030/1/31 | 2023/8/3 | 研究概要 |
アザチオプリンの副作用発現頻度に係る調査研究 | 一瀬 邦弘 | 膠原病内科 | 2023/8/7~2024/3/31 | 2023/10/10 | 研究概要 |
がん対策進捗管理のための患者体験調査 | 川上 あゆみ | 医療サービス課 | 2023/6/29~2026/3/31 | 2023/10/20 | 研究概要 |
JPLSG中央病理診断で非腫瘍性病変もしくはリンパ増殖性疾患と診断された症例の後方視的調査 | 竹谷 健 | 小児科 | 2023/6/14~2024/3/31 | 2023/11/15 | 研究概要 |